SONY ERICSSON SPIRO W100i Spring green
Eshop / Mobilní telefony / Sony EricssonCena: 1790,- Kč
Sony Ericsson Spiro je hudební telefon z řady Walkman.Sony Ericsson Spiro W100i má vysouvací konstrukci a velice povedený zaoblený design. Sony Ericsson Spiro W100i nabízí velký QVGA displej, který má úhlopříčku 2,2 palce. Sony Ericsson Spiro W100i si kromě hudebních funkcí zakládá také na provázání se sociálními sítěmi, takže nabízí přístup k Facebooku aTwitteru. V hudební oblasti Sony Ericsson Spiro W100i jistě potěší audio konektorem Jack 3,5mm a pro data a nabíjení slouží standardizovaný microUSB konektor. Samozřejmě u telefonu Sony Ericsson Spiro W100inajdete i další funkce jako je bezdrátové spojeníBluetooth s podporou A2DP, hudbu doplňuje FM rádio, USB Mass storage (USB 2.0), populární TrackID, Google Maps, podpora Javy a tak dále. S telefonem Sony Ericsson Spiro W100i můžete zachytit zajímavý okamžik z okolí pomocí 2 megapixelovéhofotoaparátu. Datové přenosy EDGE jsou jistě přínosem pro Sony Ericsson Spiro W100i. Vnitřní paměť 5MBlze rozšířit pomocí microSDHC karet.
| Na velikosti a váze záleží | Povídejte si s telefonem | ||
| Rozměry: | 92x48x16,8mm | Hlasité handsfree: | ano |
| Hmotnost: | 90g | Hlasové vytáčení: | ne |
| Záznamník hovoru: | ne | ||
| Pro Vaše spokojené oči | |||
| Počet displejů: | 1 displej | Nebaví Vás SMS? Zkuste více | |
| Rozlišení hlavního displeje: | 240x320 bodů | MMS: | ano |
| Barevnost hlavního displeje: | 262 tisíc barev | EMS: | ano |
| Rozlišení druhého displeje: | - - - | ||
| Barevnost druhého displeje: | - - - | Abyste na nic nezapomněli | |
| Počet řádků hlavního displeje (psaní | čtení | wapování): |
Budík: | ano | |
| Upomínky: | ano | ||
| Pro Váš úspěšný hovor | Kalendář: | ano | |
| Síťě: | 850,900,1800,1900 Mh | Úkoly: | ano |
| Pohotovostní doba: | 476 h | Poznámky: | ano |
| Doba hovoru: | 270 min | Diktafon: | ne |
| Baterie: | LiPol, 1000mAh | Kalkulačka: | ano |
| Integrovaná anténa: | ano | Stopky: | ano |
| Vyšší odolnost: | ne | ||
| Hrajte si a poslouchejte | |||
| I Váš telefon má paměť | Hry: | ano | |
| Paměť na čísla v telefonu: | ano, 2000 | Java: | ano, 2.0 |
| Velikost paměti: | 5MB | MP3: | ano, |
| Vícepoložkový seznam: | ano | Rádio: | ano, |
| SMS v telefonu: | ano | ||
| Archiv pro SMS: | ne | Odlište se | |
| Paměťová karta: | ano, microSD (TF) | Výměnné kryty: | ne |
| Pro psavce | Nač s sebou tahat foťák | ||
| T9 v češtině: | T9 (nezkracuje) | Vestavěný: | ano, 2MPx |
| Dlouhé SMS: | ano | Jako příslušenství: | ne |
| SMS chat: | ne | ||
| Dlouhé SMS: | ano | Propojte se s okolím | |
| Infra: | ne | ||
| Odlište si lidi v seznamu | Bluetooth: | ano, | |
| Odlišení volajících zvoněním: | ano | ||
| Vyzváněcí profily: | ano | ||
| Skupiny volajících: | ano | ||
| Obrázek skupiny volajících: | ano | ||
| Zvonění a vibrací není níkdy dost | Datové přenosy pro každého | ||
| Polyfonické vyzvánění: | ano | GPRS: | třída 10 (4/2) |
| MP3 vyzvánění: | ano | CSD: | ano |
| Volitelný zvuk pro SMS: | ano | HSCSD: | ne |
| Vibrace: | ano | EDGE: | třída 10 (4/2) |
| Vlastní melodie: | ano | SIM Toolkit: | ano |
| WCDMA (UTMS, 3G): | ne | ||
| Standardni příslušenství | HW modem: | ano | |
| Sériový kabel: | ne | Internet: | ano |
| USB kabel: | ne | Wap: | ano, 2.0 |
| CD: | ne | ||
| Handsfree: | ano | ||
| Sluchátka: | ano | ||
| Pouzdro: | ne | ||
| Poutko: | ne | ||
| Paměťová karta: | ne | ||
Dostupnost: běžně skladem


