SAMSUNG S5610 Metallic silver
Eshop / Mobilní telefony / SamsungCena: 1890,- Kč
Samsung S5610 je telefon klasické konstrukce, který jistě zaujme kvalitním zpracováním a elegantním vzhledem. Samsung S5610 má nedotykový displej s úhlopříčkou 2,4 palce, rozlišením 240 x 320 bodů a 262tis barev. Ve výbavě telefonu Samsung S5610 najdeme 5megapixelovou kameru, multimediální funkce, hudební i video přehrávač, FM rádio s RDS a nahráváním, organizační funkce a další. Vnitřní paměť telefonu Samsung S5610 má kapacitu 108MB a je ji možné rozšířit paměťovými kartami microSDHC. Samsung S5610 umožňuje provoz v 3G síti a díky tomu poskytuje nejen datové spojení GPRS a EDGE, ale iHSDPA. K tomu přidejte bezdrátové spojeníBluetooth 3.0 s A2DP, klasický konektor microUSBpro nabíjení a data a audio konektor Jack 3,5mm. Po softwarové stránce obsahuje telefon Samsung S5610 většinu důležitých funkcí, jako je podpora sociálních sítí, MMS, email, vyhledávání Google Search, komunikační aplikace, HTML, email apod. Baterie LiIon o kapacitě 1000mAh umožňuje telefonu Samsung S5610 provoz až 40 dní. Modelové označeníSamsung GT-S5610 a prodejní označení Samsung S5610.
| Na velikosti a váze záleží | Povídejte si s telefonem | ||
| Rozměry: | 119x50x12,9mm | Hlasité handsfree: | ano |
| Hmotnost: | 91g | Hlasové vytáčení: | ne |
| Záznamník hovoru: | ano | ||
| Pro Vaše spokojené oči | |||
| Počet displejů: | 1 displej | Nebaví Vás SMS? Zkuste více | |
| Rozlišení hlavního displeje: | 240x320 bodů | MMS: | ano |
| Barevnost hlavního displeje: | 262 tisíc barev | EMS: | ano |
| Rozlišení druhého displeje: | - - - | ||
| Barevnost druhého displeje: | - - - | Abyste na nic nezapomněli | |
| Počet řádků hlavního displeje (psaní | čtení | wapování): |
Budík: | ano | |
| Upomínky: | ano | ||
| Pro Váš úspěšný hovor | Kalendář: | ano | |
| Síťě: | 850,900,1800,1900 Mh | Úkoly: | ano |
| Pohotovostní doba: | 960 h | Poznámky: | ne |
| Doba hovoru: | 906 min | Diktafon: | ano |
| Baterie: | LiIon, 1000mAh | Kalkulačka: | ano |
| Integrovaná anténa: | ano | Stopky: | ano |
| Vyšší odolnost: | ne | ||
| Hrajte si a poslouchejte | |||
| I Váš telefon má paměť | Hry: | ano | |
| Paměť na čísla v telefonu: | ano, 1000 | Java: | ano, 2.0 |
| Velikost paměti: | 108MB | MP3: | ano, |
| Vícepoložkový seznam: | ano | Rádio: | ano, |
| SMS v telefonu: | ano | ||
| Archiv pro SMS: | ne | Odlište se | |
| Paměťová karta: | ano, microSD (TF) | Výměnné kryty: | ne |
| Pro psavce | Nač s sebou tahat foťák | ||
| T9 v češtině: | T9 (nezkracuje) | Vestavěný: | ano, 5MPx |
| Dlouhé SMS: | ano | Jako příslušenství: | ne |
| SMS chat: | ne | ||
| Dlouhé SMS: | ano | Propojte se s okolím | |
| Infra: | ne | ||
| Odlište si lidi v seznamu | Bluetooth: | ano, | |
| Odlišení volajících zvoněním: | ano | ||
| Vyzváněcí profily: | ano | ||
| Skupiny volajících: | ne | ||
| Obrázek skupiny volajících: | ano | ||
| Zvonění a vibrací není níkdy dost | Datové přenosy pro každého | ||
| Polyfonické vyzvánění: | ano | GPRS: | třída 12 |
| MP3 vyzvánění: | ano | CSD: | ano |
| Volitelný zvuk pro SMS: | ano | HSCSD: | ne |
| Vibrace: | ano | EDGE: | třída 12 |
| Vlastní melodie: | ne | SIM Toolkit: | ano |
| WCDMA (UTMS, 3G): | ano, 7,2Mbps | ||
| Standardni příslušenství | HW modem: | ano | |
| Sériový kabel: | ne | Internet: | ano |
| USB kabel: | ne | Wap: | ano, 2.0 |
| CD: | ne | ||
| Handsfree: | ne | ||
| Sluchátka: | ne | ||
| Pouzdro: | ne | ||
| Poutko: | ne | ||
| Paměťová karta: | ne | ||
Dostupnost: běžně skladem


