SAMSUNG S5570i GALAXY MINI Chic white
Eshop / Mobilní telefony / SamsungSLEVA !
Sleva: 2590,- Kč
Samsung S5570 Galaxy mini je smartphone s operačním systémem Android 2.2 Froyo. Samsung S5570 Galaxy mini je vybaven dotykovým displejem s úhlopříčkou 3,14 palce, rozlišením 240 x 320 bodů a 262tis barev. Ve výbavě telefonu Samsung S5570 Galaxy mini najdeme GPS navigaci, 3megapixelovoukameru, podporu 3G sítí, multimediální funkce, hudební i video přehrávač, FM rádio s RDS a další. Vnitřní paměť telefonu Samsung Galaxy mini má kapacitu164MB a je ji možné rozšířit paměťovými kartamimicroSDHC. Samsung Galaxy mini poskytuje datové spojení HSDPA, bezdrátové spojení Bluetooth neboWi-Fi, standardizovaný konektor microUSB, audio konektor Jack 3,5mm a o celý svižný chod telefonu Samsung GT-S5570 Galaxy mini se stará 600MHzprocesor. Po softwarové stránce nechybí telefonuSamsung Galaxy mini žádné důležité funkce, jako je rozhraní TouchWiz 3.0, podpora sociálních sítí, kancelářské aplikace, rychlé psaní Swype, služby a mapy Google apod. Baterie LiIon o kapacitě 1200mAhudrží telefon Samsung S5570 Galaxy mini v provoz až23 dní. Modelové označení Samsung GT-S5570 a prodejní označení Samsung Galaxy mini.
| Na velikosti a váze záleží | Povídejte si s telefonem | ||
| Rozměry: | 110,4x60,6x12,1mm | Hlasité handsfree: | ano |
| Hmotnost: | 106,6g | Hlasové vytáčení: | ano |
| Záznamník hovoru: | ano | ||
| Pro Vaše spokojené oči | |||
| Počet displejů: | 1 displej | Nebaví Vás SMS? Zkuste více | |
| Rozlišení hlavního displeje: | 240x320 bodů | MMS: | ano |
| Barevnost hlavního displeje: | 262 tisíc barev | EMS: | ano |
| Rozlišení druhého displeje: | - - - | ||
| Barevnost druhého displeje: | - - - | Abyste na nic nezapomněli | |
| Počet řádků hlavního displeje (psaní | čtení | wapování): |
Budík: | ano | |
| Upomínky: | ano | ||
| Pro Váš úspěšný hovor | Kalendář: | ano | |
| Síťě: | 850,900,1800,1900 Mh | Úkoly: | ano |
| Pohotovostní doba: | 570 h | Poznámky: | ano |
| Doba hovoru: | 570 min | Diktafon: | ano |
| Baterie: | LiIon, 1200mAh | Kalkulačka: | ano |
| Integrovaná anténa: | ano | Stopky: | ano |
| Vyšší odolnost: | ne | ||
| Hrajte si a poslouchejte | |||
| I Váš telefon má paměť | Hry: | ano | |
| Paměť na čísla v telefonu: | ano | Java: | ano, 2.0 |
| Velikost paměti: | 164MB | MP3: | ano, |
| Vícepoložkový seznam: | ano | Rádio: | ano, |
| SMS v telefonu: | ano | ||
| Archiv pro SMS: | ne | Odlište se | |
| Paměťová karta: | ano, microSD (TF) | Výměnné kryty: | ne |
| Pro psavce | Nač s sebou tahat foťák | ||
| T9 v češtině: | T9 (nezkracuje) | Vestavěný: | ano, 3MPx |
| Dlouhé SMS: | ano | Jako příslušenství: | ne |
| SMS chat: | ne | ||
| Dlouhé SMS: | ano | Propojte se s okolím | |
| Infra: | ne | ||
| Odlište si lidi v seznamu | Bluetooth: | ano, | |
| Odlišení volajících zvoněním: | ano | ||
| Vyzváněcí profily: | ano | ||
| Skupiny volajících: | ano | ||
| Obrázek skupiny volajících: | ano | ||
| Zvonění a vibrací není níkdy dost | Datové přenosy pro každého | ||
| Polyfonické vyzvánění: | ano | GPRS: | třída 10 (4/2) |
| MP3 vyzvánění: | ano | CSD: | ano |
| Volitelný zvuk pro SMS: | ano | HSCSD: | ano |
| Vibrace: | ano | EDGE: | třída 10 (4/2) |
| Vlastní melodie: | ano | SIM Toolkit: | ano |
| WCDMA (UTMS, 3G): | ano, 7,2Mbps | ||
| Standardni příslušenství | HW modem: | ano | |
| Sériový kabel: | ne | Internet: | ano |
| USB kabel: | ano | Wap: | ano, 2.0 |
| CD: | ne | ||
| Handsfree: | ano | ||
| Sluchátka: | ano | ||
| Pouzdro: | ne | ||
| Poutko: | ne | ||
| Paměťová karta: | ano, 2GB | ||
Dostupnost: běžně skladem


