NOKIA E52 Metal grey
Eshop / Mobilní telefony / NokiaCena: 4290,- Kč
S telefonem Nokia E52 vyřídíte třeba e-mail s lehkostí. S přístrojem Nokia E52 zvládnete více. Výjimečná provozní doba baterie znamená, že můžete doma, v práci i na cestách zůstat ve spojení. Buďte výkonní s telefonem Nokia E52. Vezměte si svou kancelář s sebou. Nokia E52 nabízí až 8 hodin hovoru (GSM) a výbornou kvalitu hovoru díky potlačení šumu. S telefonem Nokia E52 budete ve spojení. Snadno posílejte a přijímejte e-maily. Vylepšené prediktivní psaní textu vám pomůže psát rychleji a velký, jasný displej je ideální pro čtení zpráv a prohlížení firemních webů. Organizujte si čas pomocí telefonu Nokia E52. Pomocí kalendáře si organizujte čas; režimy úvodního displeje, Pracovní a Osobní, vám pomohou oddělit práci od volného času.
| Na velikosti a váze záleží | Povídejte si s telefonem | ||
| Rozměry: | 116x49x9,9mm | Hlasité handsfree: | ano |
| Hmotnost: | 98g | Hlasové vytáčení: | ano |
| Záznamník hovoru: | ano | ||
| Pro Vaše spokojené oči | |||
| Počet displejů: | 1 displej | Nebaví Vás SMS? Zkuste více | |
| Rozlišení hlavního displeje: | 240x320 bodů | MMS: | ano |
| Barevnost hlavního displeje: | 16 miliónů barev | EMS: | ano |
| Rozlišení druhého displeje: | - - - | ||
| Barevnost druhého displeje: | - - - | Abyste na nic nezapomněli | |
| Počet řádků hlavního displeje (psaní | čtení | wapování): |
Budík: | ano | |
| Upomínky: | ano | ||
| Pro Váš úspěšný hovor | Kalendář: | ano | |
| Síťě: | 850,900,1800,1900 Mh | Úkoly: | ano |
| Pohotovostní doba: | 672 h | Poznámky: | ano |
| Doba hovoru: | 480 min | Diktafon: | ano |
| Baterie: | LiIon, 1500mAh | Kalkulačka: | ano |
| Integrovaná anténa: | ano | Stopky: | ano |
| Vyšší odolnost: | ne | ||
| Hrajte si a poslouchejte | |||
| I Váš telefon má paměť | Hry: | ano | |
| Paměť na čísla v telefonu: | ano | Java: | ano, 2.0 |
| Velikost paměti: | 60MB | MP3: | ano, |
| Vícepoložkový seznam: | ano | Rádio: | ano, |
| SMS v telefonu: | ano | ||
| Archiv pro SMS: | ne | Odlište se | |
| Paměťová karta: | ano, microSD (TF) | Výměnné kryty: | ne |
| Pro psavce | Nač s sebou tahat foťák | ||
| T9 v češtině: | T9 (nezkracuje) | Vestavěný: | ano, 3,2MPx |
| Dlouhé SMS: | ano | Jako příslušenství: | ne |
| SMS chat: | ano | ||
| Dlouhé SMS: | ano | Propojte se s okolím | |
| Infra: | ne | ||
| Odlište si lidi v seznamu | Bluetooth: | ano, | |
| Odlišení volajících zvoněním: | ano | ||
| Vyzváněcí profily: | ano | ||
| Skupiny volajících: | ano | ||
| Obrázek skupiny volajících: | ano | ||
| Zvonění a vibrací není níkdy dost | Datové přenosy pro každého | ||
| Polyfonické vyzvánění: | ano, 64 hlasů | GPRS: | třída 32 |
| MP3 vyzvánění: | ano | CSD: | ano |
| Volitelný zvuk pro SMS: | ano | HSCSD: | ano |
| Vibrace: | ano | EDGE: | třída 32 |
| Vlastní melodie: | ano | SIM Toolkit: | ano |
| WCDMA (UTMS, 3G): | ano, 10,2Mbps | ||
| Standardni příslušenství | HW modem: | ano | |
| Sériový kabel: | ne | Internet: | ano |
| USB kabel: | ano | Wap: | ano, 2.0 |
| CD: | ano | ||
| Handsfree: | ano | ||
| Sluchátka: | ano | ||
| Pouzdro: | ne | ||
| Poutko: | ne | ||
| Paměťová karta: | ano, 1GB | ||
| |
|||
Dostupnost: běžně skladem

