NOKIA C1-02 Dark plum
Eshop / Mobilní telefony / NokiaCena: 990,- Kč
Jednoduchý, stylový a spolehlivý telefon Nokia C1-02 vybavený uživatelským prostředím Series 40. TelefonNokia C1-02 klasické konstrukce nabízí řadu funkcí pro zprávy, internet a hudbu. Displej telefonu Nokia C1-02 má úhlopříčku 1,8 palce, rozlišení 128 x 160 bodů a 65tis barev. Výbava telefonu Nokia C1-02 je základní, ale přesto zde najdeme plno funkcí navíc. K dispozici jsou všechna čtyří pásma GSM, datové přenosy GPRS, bezdrátové spojení Bluetooth, hudební přehrávač,FM rádio, přístup na internet, Ovi mail, Ovi chat, Ovi Life Tools, vestavěné hry apod. Nokia C1-02 neobsahuje fotoaparát. Telefon Nokia C1-02 má klasický nabíjecí konektor 2,0mm, datový i nabíjecí konektor microUSB a hudební audio konektor 3,5mm. Nokia C1-02 disponuje vnitřní pamětí 64MB, kterou je možné rozšířit pomocí microSDHC karet. Nokia C1-02 nabízí na svou třídu opravdu elegantní apovedený design s rozměry 108 x 45 x 13,8mm. Nokia C1-02 váží pouhých 77,5 gramu a má baterii LiIon 800mAh, která jí poskytuje až 504 hodinprovozu.
| Na velikosti a váze záleží | Povídejte si s telefonem | ||
| Rozměry: | 108x45x13,8mm | Hlasité handsfree: | ano |
| Hmotnost: | 77,5g | Hlasové vytáčení: | ne |
| Záznamník hovoru: | ne | ||
| Pro Vaše spokojené oči | |||
| Počet displejů: | 1 displej | Nebaví Vás SMS? Zkuste více | |
| Rozlišení hlavního displeje: | 128x160 bodů | MMS: | ano |
| Barevnost hlavního displeje: | 65 tisíc barev | EMS: | ano |
| Rozlišení druhého displeje: | - - - | ||
| Barevnost druhého displeje: | - - - | Abyste na nic nezapomněli | |
| Počet řádků hlavního displeje (psaní | čtení | wapování): |
Budík: | ano | |
| Upomínky: | ano | ||
| Pro Váš úspěšný hovor | Kalendář: | ano | |
| Síťě: | 850,900,1800,1900 Mh | Úkoly: | ano |
| Pohotovostní doba: | 504 h | Poznámky: | ano |
| Doba hovoru: | 636 min | Diktafon: | ne |
| Baterie: | LiIon, 800mAh | Kalkulačka: | ano |
| Integrovaná anténa: | ano | Stopky: | ano |
| Vyšší odolnost: | ne | ||
| Hrajte si a poslouchejte | |||
| I Váš telefon má paměť | Hry: | ano | |
| Paměť na čísla v telefonu: | ano, 1000 | Java: | ano, 2.0 |
| Velikost paměti: | 64MB | MP3: | ano, |
| Vícepoložkový seznam: | ano | Rádio: | ano, |
| SMS v telefonu: | ano | ||
| Archiv pro SMS: | ne | Odlište se | |
| Paměťová karta: | ano, microSD (TF) | Výměnné kryty: | ne |
| Pro psavce | Nač s sebou tahat foťák | ||
| T9 v češtině: | T9 (nezkracuje) | Vestavěný: | ne |
| Dlouhé SMS: | ano | Jako příslušenství: | ne |
| SMS chat: | ano | ||
| Dlouhé SMS: | ano | Propojte se s okolím | |
| Infra: | ne | ||
| Odlište si lidi v seznamu | Bluetooth: | ano | |
| Odlišení volajících zvoněním: | ano | ||
| Vyzváněcí profily: | ano | ||
| Skupiny volajících: | ano | ||
| Obrázek skupiny volajících: | ano | ||
| Zvonění a vibrací není níkdy dost | Datové přenosy pro každého | ||
| Polyfonické vyzvánění: | ano | GPRS: | třída 10 (4/2) |
| MP3 vyzvánění: | ano | CSD: | ano |
| Volitelný zvuk pro SMS: | ano | HSCSD: | ne |
| Vibrace: | ano | EDGE: | ne |
| Vlastní melodie: | ano | SIM Toolkit: | ano |
| WCDMA (UTMS, 3G): | ne | ||
| Standardni příslušenství | HW modem: | ano | |
| Sériový kabel: | ne | Internet: | ano |
| USB kabel: | ne | Wap: | ano, 2.0 |
| CD: | ne | ||
| Handsfree: | ne | ||
| Sluchátka: | ne | ||
| Pouzdro: | ne | ||
| Poutko: | ne | ||
| Paměťová karta: | ne | ||
Dostupnost: běžně skladem


