NOKIA 2220 Slide Graphite
Eshop / Mobilní telefony / NokiaCena: 1290,- Kč
Nokia 2220 slide boduje především nízkou cenou a na tuto cenovou hladinou až nezvykle krásným a elegantním designem. Nokia 2220 slide nabízí základní, ale užitečnou výbavu, která zahrnuje fotoaparát s rozlišením VGA, FM rádio, z kterého lze nahrávat anebo MP3 přehrávač. Displej telefonu Nokia 2220 slide je typu TFT, má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a dokáže zobrazit 65 000 barev. Vestavěná paměť telefonu Nokia 2220 slide má kapacitou 16MB. Nokia 2220 slide s rozměry 97,2 x 47 x 15,9 milimetru je postavena na platformě S40 a pracuje ve dvou pásmech GSM 900 a 1800 MHz. V telefonu Nokia 2220 slide nechybí podpora datových přenosů EDGE a prohlížeč Opera Mini. Telefonní seznam telefonu Nokia 2220 slide dokáže pojmout až tisícovku kontaktů, vyzvánění může být ve formátu MP3, nechybí e-mailový klient, stejně jako podpora Javy. Nokia 2220 slide dosahuje výdrži na příjmu 496 hodin, a telefonovat je možné až pě hodin.
| Na velikosti a váze záleží | Povídejte si s telefonem | ||
| Rozměry: | 97,4x47x15,9mm | Hlasité handsfree: | ano |
| Hmotnost: | 93,5g | Hlasové vytáčení: | ne |
| Záznamník hovoru: | ne | ||
| Pro Vaše spokojené oči | |||
| Počet displejů: | 1 displej | Nebaví Vás SMS? Zkuste více | |
| Rozlišení hlavního displeje: | 128x160 bodů | MMS: | ano |
| Barevnost hlavního displeje: | 65 tisíc barev | EMS: | ano |
| Rozlišení druhého displeje: | - - - | ||
| Barevnost druhého displeje: | - - - | Abyste na nic nezapomněli | |
| Počet řádků hlavního displeje (psaní | čtení | wapování): |
Budík: | ano | |
| Upomínky: | ano | ||
| Pro Váš úspěšný hovor | Kalendář: | ano | |
| Síťě: | 900,1800 MHz | Úkoly: | ano |
| Pohotovostní doba: | 496 h | Poznámky: | ne |
| Doba hovoru: | 322 min | Diktafon: | ne |
| Baterie: | LiIon, 860 mAh | Kalkulačka: | ano |
| Integrovaná anténa: | ano | Stopky: | ano |
| Vyšší odolnost: | ne | ||
| Hrajte si a poslouchejte | |||
| I Váš telefon má paměť | Hry: | ano | |
| Paměť na čísla v telefonu: | ano, 1000 | Java: | ano, 2.0 |
| Velikost paměti: | 16MB | MP3: | ano, |
| Vícepoložkový seznam: | ano | Rádio: | ano, |
| SMS v telefonu: | ano | ||
| Archiv pro SMS: | ne | Odlište se | |
| Paměťová karta: | ne | Výměnné kryty: | ne |
| Pro psavce | Nač s sebou tahat foťák | ||
| T9 v češtině: | T9 (nezkracuje) | Vestavěný: | ano, 0,31 Mpx |
| Dlouhé SMS: | ano | Jako příslušenství: | ne |
| SMS chat: | ano | ||
| Dlouhé SMS: | ano | Propojte se s okolím | |
| Infra: | ne | ||
| Odlište si lidi v seznamu | Bluetooth: | ne | |
| Odlišení volajících zvoněním: | ano | ||
| Vyzváněcí profily: | ano | ||
| Skupiny volajících: | ano | ||
| Obrázek skupiny volajících: | ano | ||
| Zvonění a vibrací není níkdy dost | Datové přenosy pro každého | ||
| Polyfonické vyzvánění: | ano | GPRS: | třída 10 (4/2) |
| MP3 vyzvánění: | ano | CSD: | ano |
| Volitelný zvuk pro SMS: | ano | HSCSD: | ne |
| Vibrace: | ano | EDGE: | třída 10 (4/2) |
| Vlastní melodie: | ano | SIM Toolkit: | ano |
| WCDMA (UTMS, 3G): | ne | ||
| Standardni příslušenství | HW modem: | ano | |
| Sériový kabel: | ne | Internet: | ano |
| USB kabel: | ne | Wap: | ano, 2.0 |
| CD: | ne | ||
| Handsfree: | ano | ||
| Sluchátka: | ano | ||
| Pouzdro: | ne | ||
| Poutko: | ne | ||
| Paměťová karta: | ne | |
|
Dostupnost: běžně skladem


