NOKIA 1800 Orchid red
Eshop / Mobilní telefony / NokiaCena: 790,- Kč
Nokia 1800 používá uživatelské prostředí Series 30 a její základní výbava zahrnuje dokonce i FM rádio. Jistě vítaným vylepšením telefonu Nokia 1800 jesvítilna. Displej TFT s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů dokáže zobrazit 65 000 barev. Telefon Nokia 1800 podporuje dvě pásma GSM (900/1800 MHz) a telefonní seznam má kapacitu 500 kontaktů. Rozměry telefonu Nokia 1800 jsou 107 x 45 x 15,3 milimetru a hmotnost je 78,5g. V pohotovostním stavu vydrží Nokia 1800 na příjmu až22 dní a doba volání je až 8,5 hodiny.
| Na velikosti a váze záleží | Povídejte si s telefonem | ||
| Rozměry: | 107x45x15,3mm | Hlasité handsfree: | ne |
| Hmotnost: | 78,5g | Hlasové vytáčení: | ne |
| Záznamník hovoru: | ne | ||
| Pro Vaše spokojené oči | |||
| Počet displejů: | 1 displej | Nebaví Vás SMS? Zkuste více | |
| Rozlišení hlavního displeje: | 128x160 bodů | MMS: | ano |
| Barevnost hlavního displeje: | 65 tisíc barev | EMS: | ano |
| Rozlišení druhého displeje: | - - - | ||
| Barevnost druhého displeje: | - - - | Abyste na nic nezapomněli | |
| Počet řádků hlavního displeje (psaní | čtení | wapování): |
Budík: | ano | |
| Upomínky: | ano | ||
| Pro Váš úspěšný hovor | Kalendář: | ano | |
| Síťě: | 900,1800 MHz | Úkoly: | ano |
| Pohotovostní doba: | 528 h | Poznámky: | ne |
| Doba hovoru: | 510 min | Diktafon: | ano |
| Baterie: | LiIon, 800mAh | Kalkulačka: | ano |
| Integrovaná anténa: | ano | Stopky: | ne |
| Vyšší odolnost: | ne | ||
| Hrajte si a poslouchejte | |||
| I Váš telefon má paměť | Hry: | ano | |
| Paměť na čísla v telefonu: | ano, 500 | Java: | ne |
| Velikost paměti: | 1MB | MP3: | ne |
| Vícepoložkový seznam: | ano | Rádio: | ano, |
| SMS v telefonu: | ano | ||
| Archiv pro SMS: | ne | Odlište se | |
| Paměťová karta: | ne | Výměnné kryty: | ne |
| Pro psavce | Nač s sebou tahat foťák | ||
| T9 v češtině: | T9 (nezkracuje) | Vestavěný: | ne |
| Dlouhé SMS: | ano | Jako příslušenství: | ne |
| SMS chat: | ano | ||
| Dlouhé SMS: | ano | Propojte se s okolím | |
| Infra: | ne | ||
| Odlište si lidi v seznamu | Bluetooth: | ne | |
| Odlišení volajících zvoněním: | ano | ||
| Vyzváněcí profily: | ano | ||
| Skupiny volajících: | ano | ||
| Obrázek skupiny volajících: | ano | ||
| Zvonění a vibrací není níkdy dost | Datové přenosy pro každého | ||
| Polyfonické vyzvánění: | ano | GPRS: | ne |
| MP3 vyzvánění: | ano | CSD: | ano |
| Volitelný zvuk pro SMS: | ano | HSCSD: | ne |
| Vibrace: | ano | EDGE: | ne |
| Vlastní melodie: | ano | SIM Toolkit: | ano |
| WCDMA (UTMS, 3G): | ne | ||
| Standardni příslušenství | HW modem: | ne | |
| Sériový kabel: | ne | Internet: | ne |
| USB kabel: | ne | Wap: | ne |
| CD: | ne | ||
| Handsfree: | ano | ||
| Sluchátka: | ano | ||
| Pouzdro: | ne | ||
| Poutko: | ne | ||
| Paměťová karta: | ne | ||
Dostupnost: běžně skladem


